Мы решил понять, насколько доступная была жизнь в Советском Союзе. Для этого сопоставили среднюю зарплату 1975-го года в 140- 150 рублей к текущим доходам в России – 33 500 рублей, для Украины – 4 700 гривен) и представляем вам таблицу сопоставления цен в СССР.
Пример сравнения цен
Госцена «Туфель мужских кожаных» в 45 рублей так же относится к зарплате в 150 рублей, как 9 900 рублей к зарплате в 33 500.

Сравнивайте сами!
| Именование | Цена в СССР | Цена в РФ 2015 | Цена в Украине 2015 |
|---|---|---|---|
| Колбаса «Чайная» (1 кг) | 1,70 | 374,00 | 51,00 |
| Колбаса «Докторская» (1 кг) | 2,30 | 506,00 | 69,00 |
| Колбаса «Любительская» (1 кг) | 2,90 | 638,00 | 87,00 |
| Сосиски (1 кг) | 2,60 | 572,00 | 78,00 |
| Сы «Колбасный» (1 кг) | 2,30 | 506,00 | 69,00 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 3,00 | 660,00 | 90,00 |
| Масло сливочное «Крестьянское» | 3,50 | 770,00 | 105,00 |
| Масло топленое | 3,80 | 836,00 | 114,00 |
| Сыр плавленный «Дружба» (100 г) | 0,26 | 57,20 | 7,80 |
| Яйцо куриное (10 штук) | 1,05 | 231,00 | 31,50 |
| Молоко разливное (1 л) | 0,28 | 61,60 | 8,40 |
| Кефир (1 л) | 0,30 | 66,00 | 9,00 |
| Ряженка (1 л) | 0,39 | 85,80 | 11,70 |
| Сметана (0,25 л) | 1,70 | 374,00 | 51,00 |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром (1 банка, 400 г) | 0,55 | 121,00 | 16,50 |
| Творог (250 г) | 0,26 | 57,20 | 7,80 |
| Мороженое «Пломбир» | 0,20 | 44,00 | 6,00 |
| Мороженое «Эскимо» | 0,11 | 24,20 | 3,30 |
| Торт бисквитно-кремовый (1 кг) | 2,39 | 525,80 | 71,70 |
| Торт «Сказка» (1 кг) | 2,63 | 578,60 | 78,90 |
| Шоколад «Аленка» (плитка) | 0,80 | 176,00 | 24,00 |
| Зефир (1 кг) | 2,00 | 440,00 | 60,00 |
| Хлеб ржаной | 0,16 | 35,20 | 4,80 |
| Хлеб пшеничный | 0,28 | 61,60 | 8,40 |
| Батон нарезной | 0,18 | 39,60 | 5,40 |
| Плюшка «Московская» (шт) | 0,20 | 44,00 | 6,00 |
| Сахар (песок, 1 кг) | 0,94 | 206,80 | 28,20 |
| Сахар (рафинад, 1 кг) | 1,04 | 228,80 | 31,20 |
| Крупа гречневая (1 кг) | 0,56 | 123,20 | 16,80 |
| Крупа рисовая (1 кг) | 0,88 | 193,60 | 26,40 |
| Кофе в зернах жареный (1 кг) | 45,00 | 9 900,00 | 1 350,00 |
| Чай индийский (со слоном, 100 г) | 0,95 | 209,00 | 28,50 |
| Говядина с костями (1 кг) | 2,00 | 440,00 | 60,00 |
| Свинина (1 кг) | 2,10 | 462,00 | 63,00 |
| Курица (без головы) | 2,60 | 572,00 | 78,00 |
| Курица (импортная) | 3,60 | 792,00 | 108,00 |
| Треска | 0,56 | 123,20 | 16,80 |
| Хек | 0,56 | 123,20 | 16,80 |
| Селедка | 1,30 | 286,00 | 39,00 |
| Пельмени «Сибирские» (500 г) | 0,50 | 110,00 | 15,00 |
| Котлеты (1 шт. ) | 0,12 | 26,40 | 3,60 |
| Томатный сок (стакан, 200 г) | 0,11 | 24,20 | 3,30 |
| Яблочный сок (стакан, 200 г) | 0,13 | 28,60 | 3,90 |
| Газированная вода из автомата (без сиропа) | 0,01 | 2,20 | 0,30 |
| Газированная вода из автомата (с сиропом) | 0,03 | 6,60 | 0,90 |
| Хлебный квас из бочки (1 л) | 0,36 | 79,20 | 10,80 |
| Пиво «Жигулевское» (0,5 л) | 0,37 | 81,40 | 11,10 |
| Сок «Нектар: абрикос-персик» (1 л) | 1,00 | 220,00 | 30,00 |
| Водка «Столичная» (0,5 л) | 3,62 | 796,40 | 108,60 |
| Водка «Московская» (0,5 л) | 2,87 | 631,40 | 86,10 |
| Коньяк (0,5 л) | 4,12 | 906,40 | 123,60 |
| Шампанское «Советское» (0,8 л) | 5,50 | 1 210,00 | 165,00 |
| Кагор (0,7 л) | 3,00 | 660,00 | 90,00 |
| Картофель (1 кг) | 0,10 | 22,00 | 3,00 |
| Капуста (1 кг) | 0,07 | 15,40 | 2,10 |
| Огурцы (1 кг) | 0,07 | 15,40 | 2,10 |
Свежие комментарии